logo

T09

T_{9}(n,k)= \genfrac[]{0pt}{}{n}{n+1-k}

TriangleForm
0  
0 1  
0 1 1  
0 1 3 2  
0 1 6 11 6  
0 1 10 35 50 24  
0 1 15 85 225 274 120
sum als gcd lcm
0 0 0 1
1 1 0 1
2 0 0 1
6 0 1 6
24 0 1 66
120 0 1 4200
720 0 1 4192200
RectangleForm
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 3 6 10 15 21 28
2 11 35 85 175 322 546
6 50 225 735 1960 4536 9450
24 274 1624 6769 22449 63273 157773
120 1764 13132 67284 269325 902055 2637558
Fingerprint
SubSeqType 0 1 2 3
Row A000004 A000012 A000051 A001550
Column A001477 A000217 A000330 A000537
DiagRow A031971 A076015 A000000 A000000
DiagColumn A031971 A121706 A000000 A000000
Characteristic SUM ALS LCM GCD
Sequence A103439 A000000 A000000 A000000

Maple T09 := proc(n, k) abs(stirling1(n, n + 1 - k)) end:

TeX T_{9}(n,k)= \genfrac[]{0pt}{}{n}{n+1-k}